產品參數
| 項目名稱 | 釋義說明 |
| X、Y 軸有效行程 | 1320mm x2150mm搭配空氣減震器 |
| X、Y 軸驅動形式 | 手動/電動 可選配 |
| 重現性 | +0.5UM |
| Z 軸最大行程 | 150mm |
| Z 軸驅動形式 | 伺服馬達搭配閉環控制及研磨絲桿 |
| Z 軸最小解析度 | 0.1um/pulse |
| 注:依實際設計配置為準 |

超精密納米激光修復機
詳情請參閱產品目錄
手機號碼
目錄下載
產品參數
| 項目名稱 | 釋義說明 |
| X、Y 軸有效行程 | 1320mm x2150mm搭配空氣減震器 |
| X、Y 軸驅動形式 | 手動/電動 可選配 |
| 重現性 | +0.5UM |
| Z 軸最大行程 | 150mm |
| Z 軸驅動形式 | 伺服馬達搭配閉環控制及研磨絲桿 |
| Z 軸最小解析度 | 0.1um/pulse |
| 注:依實際設計配置為準 |

詳情請參閱產品目錄
目錄下載